


2022年買取実績
| ①八幡東区 築57年戸建 | →リフォーム後に貸家として賃貸中 |
|---|---|
| ②八幡西区 築年数不明戸建 | →買取後、住みたい方に売却 |
| ③福津市 築年数不明戸建 | →買取後、宅地として売却 |
| ④戸畑区 築40年マンション | →リフォーム後売却 |
| ⑤小倉北区 築50年戸建 | →リフォーム後に貸家として賃貸中 |
| ⑥八幡西区 築年数不明戸建 | →リフォーム後に貸家として賃貸中 |
| ⑦宮若市 築年数不明戸建 | →買取後DIYしたい方に売却 |
| ⑧小倉北区 築45年アパート | →リフォーム中 |
2021年買取実績
| ①遠賀郡水巻町 築60年戸建 | →リフォーム後に貸家として賃貸中 |
|---|---|
| ②北九州市八幡西区 築42年戸建 | →リフォーム後に貸家として賃貸中 |
| ③宗像市 土地(畑) | →整地・農転後に住宅用地へ |
| ④北九州市八幡東区 築66年戸建 | →リフォーム後に弊社事務所として活用中 |
| ⑤中間市 築45年戸建 | →2022年1月現在リフォーム中 |
現在の取り組みの詳細はブログをご覧ください





